大连海洋大学第十六届校团委、学生会干事公示名单
为进一步加强我校学生干部队伍建设,充分调动学生干部的积极性,努力培养一支政治合格、学习优良、工作积极、能力较强的学生干部队伍,促进学生综合素质的提高。按照公正、公平、公开的原则,经本人申请、学院审核推荐、竞选面试和综合考察,现将第十六届团委、学生会干部候选人学生名单公示如下:
2025年校团委学生会纳新名单 | ||||
校区 | 序号 | 姓名 | 学院 | 录取部门 |
黑石礁校区 | 1 | 于东傲 | 中新合作学院 | 组织部 |
2 | 王新民 | 海洋科技与环境学院 | 组织部 | |
3 | 王佳鑫 | 中新合作学院 | 组织部 | |
4 | 佟文博 | 中新合作学院 | 组织部 | |
5 | 王鹤錡 | 海洋与土木工程学院 | 组织部 | |
6 | 胡恒铭 | 航海与船舶工程学院 | 组织部 | |
7 | 李梓渲 | 水产与生命学院 | 组织部 | |
8 | 张荣昇 | 海洋与土木工程学院 | 组织部 | |
9 | 刘汗卿 | 中新合作学院 | 组织部 | |
10 | 董昕铭 | 海洋土木与工程学院 | 组织部 | |
11 | 李鑫博 | 中新合作学院 | 组织部 | |
12 | 田佳鑫 | 海洋与土木工程学院 | 宣传部 | |
13 | 宋雅琪 | 海洋与土木工程学院 | 宣传部 | |
14 | 张钧博 | 航海与船舶工程学院 | 宣传部 | |
15 | 黄乐康 | 航海与船舶工程学院 | 宣传部 | |
16 | 方欣如 | 食品科学与工程学院 | 宣传部 | |
17 | 宋思源 | 海洋科技与环境学院 | 宣传部 | |
18 | 陈妙如 | 海洋科技与环境学院 | 宣传部 | |
19 | 孔艺璇 | 海洋科技与环境学院 | 宣传部 | |
20 | 富泳皓 | 水产与生命学院 | 宣传部 | |
21 | 王诗懿 | 信息工程学院 | 宣传部 | |
22 | 傅伟伦 | 海洋与土木工程学院 | 宣传部 | |
23 | 渠凯博 | 水产与生命学院 | 办公室 | |
24 | 张镱潆 | 水产与生命学院 | 办公室 | |
25 | 苗家泉 | 航海与船舶工程学院 | 办公室 | |
26 | 高英豪 | 航海与船舶工程学院 | 办公室 | |
27 | 徐海森 | 航海与船舶工程学院 | 办公室 | |
28 | 梁哲源 | 海洋与土木工程学院 | 办公室 | |
29 | 杨艾琪 | 机械与动力工程学院 | 办公室 | |
30 | 陈美至 | 水产与生命学院 | 办公室 | |
31 | 葛欣雨 | 食品科学与工程学院 | 办公室 | |
32 | 高一鑫 | 海洋与土木工程学院 | 办公室 | |
33 | 孙诚浩 | 中新合作学院 | 办公室 | |
34 | 刘宏成 | 机械与动力工程学院 | 监察部 | |
35 | 姚懿轩 | 海洋科技与环境学院 | 监察部 | |
36 | 蔡连玉 | 海洋与土木工程学院 | 监察部 | |
37 | 李爱峰 | 航海与船舶工程学院 | 监察部 | |
38 | 朱昭阳 | 海洋与土木工程学院 | 监察部 | |
39 | 贾博文 | 海洋与土木工程学院 | 监察部 | |
40 | 郝一航 | 海洋与土木工程学院 | 监察部 | |
41 | 陈美璇 | 海洋科技与环境学院 | 监察部 | |
42 | 邵亿萌 | 海洋科技与环境学院 | 监察部 | |
43 | 王大金 | 中新合作学院 | 监察部 | |
44 | 鲍欣怡 | 海洋与土木工程学院 | 监察部 | |
45 | 姜美华 | 海洋科技与环境学院 | 监察部 | |
46 | 武昱 | 中新合作学院 | 监察部 | |
47 | 汪宸竹 | 食品科学与工程学院 | 社会实践部 | |
48 | 熊美美 | 食品科学与工程学院 | 社会实践部 | |
49 | 郭禹宏 | 海洋科技与环境学院 | 社会实践部 | |
50 | 郑子圆 | 海洋科技与环境学院 | 社会实践部 | |
51 | 吴梦星 | 海洋科技与环境学院 | 社会实践部 | |
52 | 孙耀瑞 | 航海与船舶工程学院 | 社会实践部 | |
53 | 周昱辰 | 航海与船舶工程学院 | 社会实践部 | |
54 | 胡明研 | 中新合作学院 | 社会实践部 | |
55 | 刘津 | 中新合作学院 | 社会实践部 | |
56 | 迟雯亓 | 海洋与土木工程学院 | 社会实践部 | |
57 | 肖雨菲 | 食品科学与工程学院 | 素质拓展部 | |
58 | 王嘉阳 | 食品科学与工程学院 | 素质拓展部 | |
59 | 康永成 | 海洋与土木与工程学院 | 素质拓展部 | |
60 | 董毅 | 机械与动力工程学院 | 素质拓展部 | |
61 | 师千壹 | 机械与动力工程学院 | 素质拓展部 | |
62 | 张倞僖 | 海洋与土木与工程学院 | 素质拓展部 | |
63 | 慕海燕 | 海洋与土木工程学院 | 素质拓展部 | |
64 | 刘曾睿 | 食品科学与工程学院 | 素质拓展部 | |
65 | 王小六 | 海洋与土木工程学院 | 素质拓展部 | |
66 | 沈淮东 | 海洋土木与工程学院 | 社团管理部 | |
67 | 王瑞搏 | 海洋土木与工程学院 | 社团管理部 | |
68 | 张鑫锐 | 海洋科技与环境学院 | 社团管理部 | |
69 | 张原朗 | 海洋科技与环境学院 | 社团管理部 | |
70 | 汪佳昊 | 水产与生命学院 | 社团管理部 | |
71 | 张容菲 | 海洋科技与环境学院 | 社团管理部 | |
72 | 贾尧涵 | 海洋土木与工程学院 | 社团管理部 | |
73 | 韩睿修 | 海洋土木与工程学院 | 社团管理部 | |
74 | 陆一涵 | 海洋土木与工程学院 | 社团管理部 | |
75 | 史陆洋 | 航海与船舶工程学院 | 社团管理部 | |
76 | 刘明宇 | 水产与生命学院 | 社团管理部 | |
77 | 李禹呈 | 中新合作学院 | 社团管理部 | |
78 | 陈宁 | 水产与生命学院 | 学习部 | |
79 | 杨一伟 | 水产与生命学院 | 学习部 | |
80 | 张宇琦 | 食品科学与工程学院 | 学习部 | |
81 | 熊紫熙 | 海洋与土木工程学院 | 学习部 | |
82 | 周海斌 | 机械与动力工程学院 | 学习部 | |
83 | 王子越 | 信息工程学院 | 学习部 | |
84 | 高銘 | 水产与生命学院 | 学习部 | |
85 | 谭璐 | 水产与生命学院 | 学习部 | |
86 | 黎晶 | 水产与生命学院 | 学习部 | |
87 | 刘梓萌 | 食品科学与工程学院 | 学习部 | |
88 | 郝一航 | 海洋与土木工程学院 | 学习部 | |
89 | 毕之墨 | 海洋与土木工程学院 | 学习部 | |
90 | 王艺潼 | 食品科学与工程学院 | 文艺部 | |
91 | 于倩 | 海洋与土木工程学院 | 文艺部 | |
92 | 姚奕彤 | 海洋科技与环境学院 | 文艺部 | |
93 | 史一聪 | 航海与船舶工程学院 | 文艺部 | |
94 | 吴祎炜 | 机械与动力工程学院 | 文艺部 | |
95 | 邓一诺 | 海洋科技与环境学院 | 文艺部 | |
96 | 高智慧 | 海洋与土木工程学院 | 文艺部 | |
97 | 涂钧益 | 机械与动力工程学院 | 文艺部 | |
98 | 张皓博 | 机械与动力工程学院 | 文艺部 | |
99 | 万初豪 | 水产与生命学院 | 文艺部 | |
100 | 王凯凯 | 水产与生命学院 | 文艺部 | |
101 | 李泰臻 | 水产与生命学院 | 文艺部 | |
102 | 徐佳蕾 | 海洋科技与环境学院 | 文艺部 | |
103 | 叶静怡 | 食品科学与工程学院 | 文艺部 | |
104 | 刘展铭 | 海洋科技与环境学院 | 体育部 | |
105 | 孙誉珈 | 信息工程学院 | 体育部 | |
106 | 夏涤 | 信息工程学院 | 体育部 | |
107 | 周海滨 | 航海与船舶工程学院 | 体育部 | |
108 | 张世慧 | 水产与生命学院 | 体育部 | |
109 | 徐嘉倪 | 食品科学与工程学院 | 体育部 | |
110 | 王子墨 | 食品科学与工程学院 | 体育部 | |
111 | 孙向孚 | 信息工程学院 | 体育部 | |
112 | 王梦涵 | 食品科学与工程学院 | 体育部 | |
113 | 何钰 | 海洋土木与工程学院 | 体育部 | |
114 | 姜棣仁 | 海洋科技与环境学院 | 体育部 | |
115 | 熊佑熙 | 航海与船舶工程学院 | 体育部 | |
116 | 孙怡然 | 水产与生命学院 | 外联部 | |
117 | 李重阳 | 中新合作学院 | 外联部 | |
118 | 张涵冰 | 海洋土木与工程学院 | 外联部 | |
119 | 张光德 | 海洋科技与环境学院 | 外联部 | |
120 | 张嘉宸 | 海洋科技与环境学院 | 外联部 | |
121 | 高浩岳 | 食品科学与工程学院 | 外联部 | |
122 | 王志博 | 海洋土木与工程学院 | 外联部 | |
123 | 栾程皓 | 海洋土木与工程学院 | 外联部 | |
124 | 张昊 | 机械与动力工程学院 | 外联部 | |
125 | 张楚晴 | 水产与生命学院 | 外联部 | |
126 | 李恩恩 | 水产与生命学院 | 外联部 | |
127 | 李昕雨 | 食品科学与工程学院 | 外联部 | |
128 | 魏溪莹 | 食品科学与工程学院 | 外联部 | |
129 | 刘美晗 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
130 | 徐嘉慧 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
131 | 姜昱如 | 海洋与土木工程学院 | 礼仪部 | |
132 | 楚雅雯 | 水产与生命学院 | 礼仪部 | |
133 | 段铭航 | 水产与生命学院 | 礼仪部 | |
134 | 周思萌 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
135 | 王雪菡 | 海洋与土木工程学院 | 礼仪部 | |
136 | 谭诗语 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
137 | 唐嘉奕 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
138 | 尚子寒 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
139 | 吴陈陈 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
140 | 白鸿哲 | 海洋科技与环境学院 | 礼仪部 | |
141 | 冷宗晓 | 航海与船舶工程学院 | 礼仪部 | |
大黑石校区 | 142 | 葛鑫雨 | 信息工程学院 | 办公室 |
143 | 张艺创 | 信息工程学院 | 办公室 | |
144 | 刘泓瑜 | 经济管理学院 | 办公室 | |
145 | 富思涵 | 海洋法律与人文学院 | 办公室 | |
146 | 赵轩启 | 海洋法律与人文学院 | 办公室 | |
147 | 宋金叡 | 海洋法律与人文学院 | 办公室 | |
148 | 李欣悦 | 外国语与国际教育学院 | 办公室 | |
149 | 杜雪生 | 信息工程学院 | 学习部 | |
150 | 管进翔 | 信息工程学院 | 学习部 | |
151 | 马琦钰 | 信息工程学院 | 学习部 | |
152 | 赵美琪 | 经济管理学院 | 学习部 | |
153 | 滕思宁 | 海洋法律与人文学院 | 学习部 | |
154 | 郑诗琪 | 外国语与国际教育学院 | 学习部 | |
155 | 耿锐洋 | 信息工程学院 | 体育部 | |
156 | 段馨怡 | 经济管理学院 | 体育部 | |
157 | 王健飚 | 经济管理学院 | 体育部 | |
158 | 余天赐 | 经济管理学院 | 体育部 | |
159 | 石林雨泽 | 海洋法律与人文学院 | 体育部 | |
160 | 陈淑雯 | 海洋法律与人文学院 | 体育部 | |
161 | 赵智心 | 信息工程学院 | 文艺部 | |
162 | 陈庭妃 | 经济管理学院 | 文艺部 | |
163 | 潘泓霖 | 经济管理学院 | 文艺部 | |
164 | 孙东博 | 经济管理学院 | 文艺部 | |
165 | 张明思 | 经济管理学院 | 文艺部 | |
166 | 丁晓彤 | 经济管理学院 | 文艺部 | |
167 | 措萨 | 经济管理学院 | 文艺部 | |
168 | 武博恬 | 外国语与国际教育学院 | 文艺部 | |
169 | 解梦鑫 | 信息工程学院 | 社团管理部 | |
170 | 王梓睿 | 经济管理学院 | 社团管理部 | |
171 | 郭馨怡 | 经济管理学院 | 社团管理部 | |
172 | 李轶嘉 | 海洋法律与人文学院 | 社团管理部 | |
173 | 张天瑶 | 海洋法律与人文学院 | 社团管理部 | |
174 | 朱轩祺 | 海洋法律与人文学院 | 社团管理部 | |
175 | 高诗晴 | 信息工程学院 | 外联部 | |
176 | 崔馨月 | 信息工程学院 | 外联部 | |
177 | 张文欣 | 信息工程学院 | 外联部 | |
178 | 陈志凌 | 经济管理学院 | 外联部 | |
179 | 金闵宇 | 海洋法律与人文学院 | 外联部 | |
180 | 马荣 | 外国语与国际教育学院 | 外联部 | |
181 | 冯彤 | 信息工程学院 | 公益部 | |
182 | 罗国宇 | 信息工程学院 | 公益部 | |
183 | 冯新迪 | 信息工程学院 | 公益部 | |
184 | 杨诗昀 | 经济管理学院 | 公益部 | |
185 | 庄雨桥 | 经济管理学院 | 公益部 | |
186 | 缪欣航 | 海洋法律与人文学院 | 公益部 | |
187 | 杨雪 | 信息工程学院 | 礼仪部 | |
188 | 董思含 | 经济管理学院 | 礼仪部 | |
189 | 葛雨欣 | 经济管理学院 | 礼仪部 | |
190 | 王蕴竹 | 经济管理学院 | 礼仪部 | |
191 | 冷瑷宇 | 海洋法律与人文学院 | 礼仪部 | |
192 | 郭美彤 | 海洋法律与人文学院 | 礼仪部 | |
青年志愿者协会 | 193 | 魏瑶 | 信息工程学院 | 青协办公室 |
194 | 王福涛 | 信息工程学院 | 青协办公室 | |
195 | 王可心 | 信息工程学院 | 青协办公室 | |
196 | 张美慧 | 信息工程学院 | 青协办公室 | |
197 | 赵紫涵 | 经济管理学院 | 青协办公室 | |
198 | 王化楠 | 经济管理学院 | 青协办公室 | |
199 | 姬采妮 | 经济管理学院 | 青协办公室 | |
200 | 王梦圆 | 信息工程学院 | 青协外联部 | |
201 | 何金哲 | 信息工程学院 | 青协外联部 | |
202 | 金美含 | 信息工程学院 | 青协外联部 | |
203 | 李金子 | 经济管理学院 | 青协外联部 | |
204 | 何佳雯 | 海洋法律与人文学院 | 青协外联部 | |
205 | 张自奥 | 海洋法律与人文学院 | 青协外联部 | |
206 | 彭馨仪 | 外国语与国际教育学院 | 青协外联部 | |
207 | 廖金露 | 外国语与国际教育学院 | 青协外联部 | |
208 | 赵若涵 | 信息工程学院 | 青协网宣部 | |
209 | 许美悦 | 经济管理学院 | 青协网宣部 | |
210 | 黄诗寓 | 经济管理学院 | 青协网宣部 | |
211 | 成俊瑶 | 经济管理学院 | 青协网宣部 | |
212 | 尹航 | 经济管理学院 | 青协网宣部 | |
213 | 李雨霖 | 经济管理学院 | 青协网宣部 | |
214 | 赵敬雨 | 海洋法律与人文学院 | 青协网宣部 | |
215 | 郑钰姝 | 海洋法律与人文学院 | 青协网宣部 | |
216 | 刘祉恋 | 水产与生命学院 | 青协外联部 | |
217 | 朱薪羽 | 水产与生命学院 | 青协外联部 | |
218 | 张静希 | 水产与生命学院 | 青协外联部 | |
219 | 于金冉 | 水产与生命学院 | 青协外联部 | |
220 | 刘卓勋 | 海洋科技与环境学院 | 青协外联部 | |
221 | 杨惠雯 | 海洋科技与环境学院 | 青协外联部 | |
222 | 高旖晗 | 海洋科技与环境学院 | 青协外联部 | |
223 | 王雪婷 | 海洋科技与环境学院 | 青协外联部 | |
224 | 赵婉竹 | 海洋科技与环境学院 | 青协外联部 | |
225 | 张佳怡 | 食品科学与工程学院 | 青协外联部 | |
226 | 陈洪钰 | 食品科学与工程学院 | 青协外联部 | |
227 | 张泽锦 | 机械与动力工程学院 | 青协外联部 | |
228 | 巩弘俊 | 机械与动力工程学院 | 青协外联部 | |
229 | 郑词予 | 机械与动力工程学院 | 青协外联部 | |
230 | 张忠义 | 机械与动力工程学院 | 青协外联部 | |
231 | 肖国辉 | 航海与船舶工程学院 | 青协外联部 | |
232 | 满岩华 | 水产与生命学院 | 青协网络宣传部 | |
233 | 刘亦菲 | 水产与生命学院 | 青协网络宣传部 | |
234 | 娄思琪 | 食品科学与工程学院 | 青协网络宣传部 | |
235 | 梁佳期 | 水产与生命学院 | 青协网络宣传部 | |
236 | 韩金汝 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
237 | 程姝瑜 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
238 | 于思涵 | 食品科学与工程学院 | 青协网络宣传部 | |
239 | 王雨霏 | 食品科学与工程学院 | 青协网络宣传部 | |
240 | 胡蓉 | 水产与生命学院 | 青协网络宣传部 | |
241 | 王佩慈 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
242 | 杜明慧 | 水产与生命学院 | 青协网络宣传部 | |
243 | 方有方 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
244 | 胡宗君翰 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
245 | 金小鹏 | 机械与动力工程学院 | 青协网络宣传部 | |
246 | 张双思雨 | 航海与船舶工程学院 | 青协网络宣传部 | |
247 | 黄磊 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
248 | 黄昌乐 | 海洋科技与环境学院 | 青协网络宣传部 | |
249 | 曹文洁 | 海洋科技与环境学院 | 青协办公室 | |
250 | 吴彤 | 食品科学与工程学院 | 青协办公室 | |
251 | 金佳凝 | 食品科学与工程学院 | 青协办公室 | |
252 | 于哲 | 机械与动力工程学院 | 青协办公室 | |
253 | 冯海涛 | 海洋科技与环境学院 | 青协办公室 | |
254 | 付圣润 | 海洋科技与环境学院 | 青协办公室 | |
255 | 刘婉姝 | 水产与生命学院 | 青协办公室 | |
256 | 于劭禾 | 食品科学与工程学院 | 青协办公室 | |
257 | 苑雯婕 | 食品科学与工程学院 | 青协办公室 | |
258 | 姜英欣 | 海洋科技与环境学院 | 青协办公室 | |
259 | 梁涵玮 | 机械与动力工程学院 | 青协办公室 | |
260 | 李安 | 机械与动力工程学院 | 青协办公室 | |
261 | 高增辉 | 航海与船舶工程学院 | 青协办公室 | |
262 | 魏传承 | 海洋与土木工程学院 | 青协办公室 | |
263 | 朱馨瑶 | 食品科学与工程学院 | 青协办公室 | |
264 | 刘建宇 | 海洋科技与环境学院 | 青协办公室 | |
265 | 邢佳怡 | 食品科学与工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
266 | 雷小敏 | 食品科学与工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
267 | 杨慧 | 海洋科技与环境学院 | 青协扶贫支教部 | |
268 | 齐宇航 | 机械与动力工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
269 | 周煜宸 | 水产与生命学院 | 青协扶贫支教部 | |
270 | 胡嘉宸 | 海洋科技与环境学院 | 青协扶贫支教部 | |
271 | 杨悦 | 食品科学与工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
272 | 年语涵 | 食品科学与工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
273 | 刘铠瑞 | 海洋与土木工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
274 | 赵俊霖 | 海洋科技与环境学院 | 青协扶贫支教部 | |
275 | 黄彩娟 | 食品科学与工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
276 | 展晓敏 | 海洋科技与环境学院 | 青协扶贫支教部 | |
277 | 尹彦睿 | 机械与动力工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
278 | 代志达 | 海洋科技与环境学院 | 青协扶贫支教部 | |
279 | 徐倩倩 | 机械与动力工程学院 | 青协扶贫支教部 | |
280 | 何倩怡 | 海洋与土木工程学院 | 青协督导部 | |
281 | 党熙彤 | 水产与生命学院 | 青协督导部 | |
282 | 徐佳蕾 | 海洋科技与环境学院 | 青协督导部 | |
283 | 李婷婷 | 海洋科技与环境学院 | 青协督导部 | |
284 | 佟鑫雅 | 海洋科技与环境学院 | 青协督导部 | |
285 | 阎冰冰 | 海洋与土木工程学院 | 青协督导部 | |
286 | 史萌萌 | 食品科学与工程学院 | 青协督导部 | |
287 | 谢芳露 | 食品科学与工程学院 | 青协督导部 | |
288 | 陈德政 | 机械与动力工程学院 | 青协督导部 | |
289 | 王伟齐 | 海洋与土木工程学院 | 青协督导部 | |
290 | 穆卫杰 | 海洋科技与环境学院 | 青协督导部 | |
291 | 汪洪宇 | 航海与船舶工程学院 | 青协督导部 | |
292 | 曹宸菘 | 机械与动力工程学院 | 青协督导部 | |
293 | 张家兴 | 海洋与土木工程学院 | 青协督导部 | |
294 | 万洺志 | 海洋与土木工程学院 | 青协督导部 | |
295 | 顾家宁 | 海洋与土木工程学院 | 青协督导部 | |
“海浪”团青智能数据工作室 | 296 | 金珏同 | 信息工程学院 | 海浪视觉设计部 |
297 | 丁静怡 | 信息工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
298 | 孙艾妍 | 信息工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
299 | 胡绍博 | 经济管理学院 | 海浪视觉设计部 | |
300 | 姚华香 | 海洋法律与人文学院 | 海浪视觉设计部 | |
301 | 武子皓 | 海洋法律与人文学院 | 海浪视觉设计部 | |
302 | 张菀格 | 信息工程学院 | 海浪运营维护部 | |
303 | 谢晨 | 信息工程学院 | 海浪运营维护部 | |
304 | 韦宇鑫 | 信息工程学院 | 海浪运营维护部 | |
305 | 王艺臻 | 经济管理学院 | 海浪运营维护部 | |
306 | 崔馨格 | 海洋法律与人文学院 | 海浪运营维护部 | |
307 | 周彦彤 | 海洋法律与人文学院 | 海浪运营维护部 | |
308 | 傅子堃 | 信息工程学院 | 海浪办公室 | |
309 | 徐靖雯 | 信息工程学院 | 海浪办公室 | |
310 | 王世伟 | 经济管理学院 | 海浪办公室 | |
311 | 薛梅 | 经济管理学院 | 海浪办公室 | |
312 | 刘思婷 | 海洋法律与人文学院 | 海浪办公室 | |
313 | 王一如 | 海洋法律与人文学院 | 海浪办公室 | |
314 | 张静 | 外国语与国际教育学院 | 海浪办公室 | |
315 | 王梓含昱 | 经济管理学院 | 海浪办公室 | |
316 | 张嫒 | 信息工程学院 | 海浪文案策划部 | |
317 | 王海潮 | 经济管理学院 | 海浪文案策划部 | |
318 | 李怡慧 | 海洋法律与人文学院 | 海浪文案策划部 | |
319 | 王艺霏 | 海洋法律与人文学院 | 海浪文案策划部 | |
320 | 李京霖 | 信息工程学院 | 海浪文案策划部 | |
321 | 王佳琪 | 水产与生命学院 | 海浪视觉设计部 | |
322 | 崔国旺 | 水产与生命学院 | 海浪视觉设计部 | |
323 | 林欣颖 | 海洋与土木工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
324 | 吕佳鸣 | 信息工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
325 | 张晟东 | 海洋科技与环境学院 | 海浪视觉设计部 | |
326 | 黄宁 | 海洋与土木工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
327 | 赵熙 | 海洋与土木工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
328 | 杨志博 | 信息工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
329 | 谢芳露 | 食品科学与工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
330 | 欧阳肖虎 | 海洋科技与环境学院 | 海浪视觉设计部 | |
331 | 贾力川 | 水产与生命学院 | 海浪视觉设计部 | |
332 | 王一涵 | 海洋与土木工程学院 | 海浪视觉设计部 | |
333 | 刘成杰 | 机械与动力工程学院 | 海浪办公室 | |
334 | 郑金竹 | 机械与动力工程学院 | 海浪办公室 | |
335 | 于鑫凯 | 机械与动力工程学院 | 海浪办公室 | |
336 | 辛梓瑄 | 海洋与土木工程学院 | 海浪办公室 | |
337 | 杨青青 | 食品科学与工程学院 | 海浪办公室 | |
338 | 宋家好 | 食品科学与工程学院 | 海浪办公室 | |
339 | 黄紫芦 | 机械与动力工程学院 | 海浪办公室 | |
340 | 刘澎洲 | 水产与生命学院 | 海浪办公室 | |
341 | 周新奥 | 机械与动力工程学院 | 海浪运营维护部 | |
342 | 范雨彬 | 海洋科技与环境学院 | 海浪运营维护部 | |
343 | 邹胜杰 | 信息工程学院 | 海浪运营维护部 | |
344 | 吕锦辰 | 航海与船舶工程学院 | 海浪运营维护部 | |
345 | 廖喜多 | 海洋科技与环境学院 | 海浪运营维护部 | |
346 | 杜欣阳 | 食品科学与工程学院 | 海浪运营维护部 | |
347 | 马浚皓 | 机械与动力工程学院 | 海浪运营维护部 | |
348 | 张梦晨 | 信息工程学院 | 海浪运营维护部 | |
349 | 毕澜珊 | 海洋科技与环境学院 | 海浪运营维护部 | |
350 | 鲍晨薇 | 海洋与土木工程学院 | 海浪运营维护部 | |
351 | 孙佳琪 | 食品科学与工程学院 | 海浪运营维护部 | |
352 | 汪松洋 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
353 | 王钰涵 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
354 | 豆万聪 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
355 | 陈晓 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
356 | 王鑫 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
357 | 宋鑫浩 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
358 | 田永青 | 海洋科技与环境学院 | 海浪文案策划部 | |
359 | 姜阅 | 水产与生命学院 | 海浪文案策划部 | |
大学生艺术团 | 360 | 全紫宁 | 食品科学与工程学院 | 办公室 |
361 | 李昀芷 | 海洋与土木工程学院 | 办公室 | |
362 | 杨子芮 | 海洋与土木工程学院 | 办公室 | |
363 | 刘子怡 | 海洋与土木工程学院 | 办公室 | |
364 | 杨韵颖 | 食品科学与工程学院 | 宣传部 | |
365 | 刘依婷 | 食品科学与工程学院 | 宣传部 | |
366 | 董金昊 | 海洋与土木工程学院 | 宣传部 | |
367 | 王瑞阳 | 中新合作学院 | 宣传部 | |
368 | 李光泽 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
369 | 旬婉婷 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
370 | 王姝婷 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
371 | 陶诗语 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
372 | 罗昌凤 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
373 | 秦晓义 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
374 | 杨东汉 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
375 | 咸竺谕 | 水产与生命学院 | 场务部 | |
376 | 冯一旻 | 食品科学与工程学院 | 场务部 | |
377 | 李雨阳 | 海洋与土木工程学院 | 场务部 | |
378 | 姜佳良 | 海洋与土木工程学院 | 场务部 | |
379 | 臧源 | 航海与船舶工程学院 | 场务部 | |
380 | 吴松美 | 海洋科技与环境学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
381 | 徐思阳 | 海洋科技与环境学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
382 | 李航宇 | 海洋科技与环境学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
383 | 李文静 | 海洋科技与环境学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
384 | 刘艾佳 | 食品科学与工程学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
385 | 吴悠 | 食品科学与工程学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
386 | 褚玥 | 食品科学与工程学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
387 | 张倞僖 | 海洋与土木工程学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
388 | 张一凡 | 海洋与土木工程学院 | 海之梦舞蹈团(石榴花民族舞蹈团) | |
389 | 刘玥涵 | 海洋科技与环境学院 | 海之声合唱团 | |
390 | 孙唯智 | 海洋与土木工程学院 | 海之声合唱团 | |
391 | 焦德禹 | 海洋科技与环境学院 | 海之声合唱团 | |
392 | 李帅 | 海洋与土木工程学院 | 海之声合唱团 | |
393 | 叶欣蕊 | 水产与生命学院 | 海之声合唱团 | |
394 | 郝旋宇 | 机械与动力工程学院 | 海之声合唱团 | |
395 | 高雪歌 | 海洋与土木工程学院 | 海之声合唱团 | |
396 | 刘静怡 | 海洋与土木工程学院 | 海之声合唱团 | |
397 | 岳泓旭 | 水产与生命学院 | 红鹰话剧团 | |
398 | 石雯雯 | 水产与生命学院 | 红鹰话剧团 | |
399 | 王玺 | 海洋科技与环境学院 | 红鹰话剧团 | |
400 | 马爱迪 | 食品科学与工程学院 | 红鹰话剧团 | |
401 | 史铭洋 | 机械与动力工程学院 | 红鹰话剧团 | |
402 | 王奕超 | 航海与船舶工程学院 | 红鹰话剧团 | |
403 | 李婧霖 | 航海与船舶工程学院 | 红鹰话剧团 | |
404 | 高靖轩 | 航海与船舶工程学院 | 红鹰话剧团 | |
405 | 柴奥潼 | 信息工程学院 | 红鹰话剧团 | |
406 | 王睿彤 | 经济管理学院 | 红鹰话剧团 | |
407 | 余振锋 | 经济管理学院 | 红鹰话剧团 | |
408 | 孙中晴 | 海洋法律与人文学院 | 红鹰话剧团 | |
409 | 张源启 | 海洋法律与人文学院 | 红鹰话剧团 | |
410 | 董诗雨 | 水产与生命学院 | 锦瑟器乐团 | |
411 | 关紫莹 | 水产与生命学院 | 锦瑟器乐团 | |
412 | 李宛霖 | 水产与生命学院 | 锦瑟器乐团 | |
413 | 王宇恒 | 水产与生命学院 | 锦瑟器乐团 | |
414 | 臧晨羽 | 海洋科技与环境学院 | 锦瑟器乐团 | |
