2025年参与大体联赛事客车租赁
竞争性磋商采购中标公示
一、采购项目名称
大连海洋大学2025年参与大体联赛事客车租赁竞争性磋商采购项目
二、采购小组成员
校团委采购工作组
三、采购金额
以单程价格和往返价格为基础,结合实际使用车次,确定最终成交金额
四、成交供应商信息
供应商名称:大连瑞得巴士汽车客运有限公司
供应商地址:大连市甘井子区革镇堡街道镇中街18-2-8
五、拟采购日期
2025年9月17日、9月27日、9月28日
六、主要采购内容
序号 | 时间 | 出发地 | 目的地 | 车型 | 单程价格(元/趟) | 往返价格(元/趟) |
1 | 2025年9月17日 | 黑石礁校区 | 梭鱼湾体育 场大黑石校区 | 大巴车 | 600 | 700 |
2 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
3 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
4 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
5 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
6 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
7 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
8 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
9 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
10 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
11 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
12 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
13 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
14 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
15 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
1 | 2025年9月27日 | 黑石礁校区 | 梭鱼湾体育场 | 大巴车 | 600 | 700 |
2 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
3 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
4 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
5 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
6 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
7 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
8 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
9 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
10 | 大黑石校区 | 梭鱼湾体育场 | 大巴车 | 700 | 800 | |
11 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
12 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
13 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
14 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
15 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
1 | 2025年9月28日 | 黑石礁校区 | 梭鱼湾体育场 | 大巴车 | 600 | 700 |
2 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
3 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
4 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
5 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
6 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
7 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
8 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
9 | 大巴车 | 600 | 700 | |||
10 | 大黑石校区 | 梭鱼湾体育场 | 大巴车 | 700 | 800 | |
11 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
12 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
13 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
14 | 大巴车 | 700 | 800 | |||
15 | 大巴车 | 700 | 800 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名 称:大连海洋大学校团委
地址:大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学2号楼306室
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
校团委
2025年9月15日