大连海洋大学第十五届校团委、学生会干事公示名单
为进一步加强我校学生干部队伍建设,充分调动学生干部的积极性,努力培养一支政治合格、学习优良、工作积极、能力较强的学生干部队伍,促进学生综合素质的提高。按照公正、公平、公开的原则,经本人申请、学院审核推荐、竞选面试和综合考察,现将第十五届团委、学生会干部候选人学生名单公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 学院 |
1 | 学生助理 | 丁浩洋 | 航海与船舶工程学院 |
2 | 学生助理 | 龚怡 | 海洋与土木工程学院 |
3 | 学生助理 | 刘昊霖 | 航海与船舶工程学院 |
4 | 学生助理 | 王怡菲 | 食品科学与工程学院 |
5 | 学生助理 | 吴静珊 | 海洋与土木工程学院 |
6 | 学生助理 | 张峻珧 | 信息工程学院 |
7 | 学生助理 | 钟碧秋 | 机械与动力工程学院 |
8 | 组织部 | 陈宁 | 水产与生命学院 |
9 | 组织部 | 陈若语 | 水产与生命学院 |
10 | 组织部 | 高冠中 | 海洋与土木工程学院 |
11 | 组织部 | 高爽 | 水产与生命学院 |
12 | 组织部 | 姜恩慧 | 食品科学与工程学院 |
13 | 组织部 | 李国卉 | 海洋科技与环境学院 |
14 | 组织部 | 李嘉 | 机械与动力工程学院 |
15 | 组织部 | 李梓渲 | 水产与生命学院 |
16 | 组织部 | 沈淮东 | 海洋与土木工程学院 |
17 | 组织部 | 王明烁 | 中新合作学院 |
18 | 组织部 | 袁宇琛 | 海洋科技与环境学院 |
19 | 组织部 | 张荣昇 | 海洋与土木工程学院 |
20 | 组织部 | 张亦驰 | 海洋与土木工程学院 |
21 | 办公室 | 白小杰 | 食品科学与工程学院 |
22 | 办公室 | 陈美至 | 水产与生命学院 |
23 | 办公室 | 高依宁 | 食品科学与工程学院 |
24 | 办公室 | 侯翔曦 | 海洋与土木工程学院 |
25 | 办公室 | 李婧桐 | 海洋科技与环境学院 |
26 | 办公室 | 连格凡抒 | 食品科学与工程学院 |
27 | 办公室 | 马嘉镁 | 食品科学与工程学院 |
28 | 办公室 | 屈乐尧 | 海洋与土木工程学院 |
29 | 办公室 | 王力冉 | 海洋与土木工程学院 |
30 | 办公室 | 杨艾琪 | 机械与动力工程学院 |
31 | 办公室 | 袁浩涵 | 中新合作学院 |
32 | 办公室 | 张雯柯 | 食品科学与工程学院 |
33 | 办公室 | 郑子楠 | 食品科学与工程学院 |
34 | 宣传部 | 段炆岐 | 海洋科技与环境学院 |
35 | 宣传部 | 傅伟伦 | 海洋与土木工程学院 |
36 | 宣传部 | 富泳皓 | 水产与生命学院 |
37 | 宣传部 | 刘东朔 | 中新合作学院 |
38 | 宣传部 | 刘美晗 | 海洋科技与环境学院 |
39 | 宣传部 | 倪嘉聪 | 食品科学与工程学院 |
40 | 宣传部 | 曲宇赫 | 海洋科技与环境学院 |
41 | 宣传部 | 王美玉 | 海洋科技与环境学院 |
42 | 宣传部 | 王琪 | 海洋与土木工程学院 |
43 | 宣传部 | 王诗懿 | 信息工程学院 |
44 | 宣传部 | 赵翀 | 航海与船舶工程学院 |
45 | 宣传部 | 赵建峰 | 海洋科技与环境学院 |
46 | 社团管理部 | 崔嘉瑞 | 海洋科技与环境学院 |
47 | 社团管理部 | 代江岭 | 海洋与土木工程学院 |
48 | 社团管理部 | 郭禹宏 | 海洋科技与环境学院 |
49 | 社团管理部 | 李晓寒 | 食品科学与工程学院 |
50 | 社团管理部 | 王懋帅 | 海洋科技与环境学院 |
51 | 社团管理部 | 尹娅霏 | 海洋与土木工程学院 |
52 | 社团管理部 | 于泽 | 航海与船舶工程学院 |
53 | 社团管理部 | 周神爱 | 机械与动力工程学院 |
54 | 监察部 | 蔡连玉 | 海洋与土木工程学院 |
55 | 监察部 | 陈智博 | 海洋与土木工程学院 |
56 | 监察部 | 高俊涛 | 信息工程学院 |
57 | 监察部 | 姜宇航 | 信息工程学院 |
58 | 监察部 | 李爱峰 | 海洋科技与环境学院 |
59 | 监察部 | 李杰澄 | 海洋与土木工程学院 |
60 | 监察部 | 刘宏成 | 机械与动力工程学院 |
61 | 监察部 | 王润七 | 机械与动力工程学院 |
62 | 监察部 | 杨昊明 | 海洋与土木工程学院 |
63 | 监察部 | 姚懿轩 | 海洋科技与环境学院 |
64 | 监察部 | 张朔勋 | 海洋与土木工程学院 |
65 | 监察部 | 赵偲宇 | 机械与动力工程学院 |
66 | 监察部 | 郑玉博 | 机械与动力工程学院 |
67 | 社会实践部 | 丁勃文 | 水产与生命学院 |
68 | 社会实践部 | 黄楚淇 | 机械与动力工程学院 |
69 | 社会实践部 | 刘宇涵 | 海洋与土木工程学院 |
70 | 社会实践部 | 任伟 | 海洋与土木工程学院 |
71 | 社会实践部 | 王彬 | 食品科学与工程学院 |
72 | 社会实践部 | 王浩然 | 食品科学与工程学院 |
73 | 社会实践部 | 王鸿飞 | 海洋科技与环境学院 |
74 | 社会实践部 | 吴梦星 | 海洋科技与环境学院 |
75 | 社会实践部 | 郑浩 | 海洋科技与环境学院 |
76 | 社会实践部 | 郑子圆 | 海洋科技与环境学院 |
77 | 社会实践部 | 朱柏璇 | 海洋科技与环境学院 |
78 | 素质拓展部 | 蔡晨晨 | 食品科学与工程学院 |
79 | 素质拓展部 | 董毅 | 机械与动力工程学院 |
80 | 素质拓展部 | 洪振华 | 信息工程学院 |
81 | 素质拓展部 | 焦贝 | 中新合作学院 |
82 | 素质拓展部 | 金嘉琪 | 水产与生命学院 |
83 | 素质拓展部 | 康永成 | 海洋与土木工程学院 |
84 | 素质拓展部 | 刘睿卓 | 机械与动力工程学院 |
85 | 素质拓展部 | 刘玥含 | 海洋科技与环境学院 |
86 | 素质拓展部 | 师千壹 | 机械与动力工程学院 |
87 | 素质拓展部 | 王嘉阳 | 食品科学与工程学院 |
88 | 素质拓展部 | 肖雨菲 | 食品科学与工程学院 |
89 | 素质拓展部 | 翟怡宁 | 食品科学与工程学院 |
90 | 学习部 | 陈灏璁 | 机械与动力工程学院 |
91 | 学习部 | 蒋栋霖 | 海洋科技与环境学院 |
92 | 学习部 | 李彦仪 | 信息工程学院 |
93 | 学习部 | 沈祥瑞 | 机械与动力工程学院 |
94 | 学习部 | 王士杰 | 中新合作学院 |
95 | 学习部 | 熊紫熙 | 海洋与土木工程学院 |
96 | 学习部 | 徐桢 | 海洋与土木工程学院 |
97 | 学习部 | 杨鑫龙 | 机械与动力工程学院 |
98 | 学习部 | 杨一伟 | 水产与生命学院 |
99 | 学习部 | 张笑晨 | 机械与动力工程学院 |
100 | 学习部 | 张宇琦 | 食品科学与工程学院 |
101 | 学习部 | 郑浩森 | 海洋科技与环境学院 |
102 | 文艺部 | 杜明峰 | 海洋与土木工程学院 |
103 | 文艺部 | 耿钰杰 | 航海与船舶工程学院 |
104 | 文艺部 | 李子彤 | 食品科学与工程学院 |
105 | 文艺部 | 刘文博 | 中新合作学院 |
106 | 文艺部 | 刘馨怿 | 海洋科技与环境学院 |
107 | 文艺部 | 史高乐 | 中新合作学院 |
108 | 文艺部 | 王永航 | 海洋与土木工程学院 |
109 | 文艺部 | 于倩 | 海洋与土木工程学院 |
110 | 文艺部 | 张简 | 海洋与土木工程学院 |
111 | 文艺部 | 赵逗 | 中新合作学院 |
112 | 文艺部 | 赵若涵 | 机械与动力工程学院 |
113 | 文艺部 | 邹濠克 | 信息工程学院 |
114 | 体育部 | 黄琳芳 | 信息工程学院 |
115 | 体育部 | 时晗译 | 海洋与土木工程学院 |
116 | 体育部 | 舒子嫚 | 信息工程学院 |
117 | 体育部 | 孙广宏 | 信息工程学院 |
118 | 体育部 | 孙欣宇 | 机械与动力工程学院 |
119 | 体育部 | 孙誉珈 | 信息工程学院 |
120 | 体育部 | 谭煜昕 | 机械与动力工程学院 |
121 | 体育部 | 王宏骁 | 信息工程学院 |
122 | 体育部 | 王湛海 | 海洋与土木工程学院 |
123 | 体育部 | 夏涤 | 信息工程学院 |
124 | 体育部 | 朱佳宝 | 海洋与土木工程学院 |
125 | 外联部 | 冯一帆 | 航海与船舶工程学院 |
126 | 外联部 | 何江川 | 信息工程学院 |
127 | 外联部 | 李昕雨 | 食品科学与工程学院 |
128 | 外联部 | 李学亿 | 食品科学与工程学院 |
129 | 外联部 | 林珂伊 | 食品科学与工程学院 |
130 | 外联部 | 彭兆远 | 信息工程学院 |
131 | 外联部 | 魏溪莹 | 食品科学与工程学院 |
132 | 外联部 | 杨宗烨 | 航海与船舶工程学院 |
133 | 外联部 | 殷汇 | 航海与船舶工程学院 |
134 | 外联部 | 于水荷 | 信息工程学院 |
135 | 外联部 | 张语轩 | 食品科学与工程学院 |
136 | 青协外联部 | 丛世慧 | 海洋科技与环境学院 |
137 | 青协外联部 | 丁圣悦 | 食品科学与工程学院 |
138 | 青协外联部 | 高海侨 | 海洋与土木工程学院 |
139 | 青协外联部 | 郭婉瑜 | 海洋科技与环境学院 |
140 | 青协外联部 | 刘竟仪 | 海洋科技与环境学院 |
141 | 青协外联部 | 刘亦菲 | 水产与生命学院 |
142 | 青协外联部 | 刘源 | 食品科学与工程学院 |
143 | 青协外联部 | 马明明 | 海洋与土木工程学院 |
144 | 青协外联部 | 吴昕格 | 海洋科技与环境学院 |
145 | 青协外联部 | 邢佳怡 | 食品科学与工程学院 |
146 | 青协外联部 | 翟怡宁 | 食品科学与工程学院 |
147 | 青协外联部 | 张贺铭 | 海洋与土木工程学院 |
148 | 青协外联部 | 周小琳 | 食品科学与工程学院 |
149 | 青协外联部 | 周奕名 | 海洋与土木工程学院 |
150 | 青协外联部 | 朱薪羽 | 水产与生命学院 |
151 | 青协宣传部 | 白阳 | 信息工程学院 |
152 | 青协宣传部 | 丁美馨 | 海洋科技与环境学院 |
153 | 青协宣传部 | 郭书仪 | 食品科学与工程学院 |
154 | 青协宣传部 | 雷小敏 | 食品科学与工程学院 |
155 | 青协宣传部 | 李金峰 | 水产与生命学院 |
156 | 青协宣传部 | 李宜润 | 海洋科技与环境学院 |
157 | 青协宣传部 | 蒙玉珍 | 水产与生命学院 |
158 | 青协宣传部 | 王伟鑫 | 海洋科技与环境学院 |
159 | 青协宣传部 | 王雨菲 | 海洋与土木工程学院 |
160 | 青协宣传部 | 杨景涵 | 海洋科技与环境学院 |
161 | 青协宣传部 | 袁磊 | 海洋科技与环境学院 |
162 | 青协宣传部 | 张黔瑾瑜 | 海洋科技与环境学院 |
163 | 青协宣传部 | 张显庭 | 海洋与土木工程学院 |
164 | 青协宣传部 | 周诗涵 | 食品科学与工程学院 |
165 | 青协办公室 | 曹文洁 | 海洋科技与环境学院 |
166 | 青协办公室 | 杜祎静 | 食品科学与工程学院 |
167 | 青协办公室 | 樊柱豪 | 海洋科技与环境学院 |
168 | 青协办公室 | 韩旭 | 食品科学与工程学院 |
169 | 青协办公室 | 李进格 | 海洋与土木工程学院 |
170 | 青协办公室 | 李康政 | 机械与动力工程学院 |
171 | 青协办公室 | 李维展 | 海洋与土木工程学院 |
172 | 青协办公室 | 刘哲麟 | 机械与动力工程学院 |
173 | 青协办公室 | 吕香仪 | 食品科学与工程学院 |
174 | 青协办公室 | 满岩华 | 水产与生命学院 |
175 | 青协办公室 | 汪鑫赫 | 海洋科技与环境学院 |
176 | 青协办公室 | 吴美雄 | 海洋科技与环境学院 |
177 | 青协办公室 | 吴彤 | 食品科学与工程学院 |
178 | 青协办公室 | 杨雅竣 | 海洋科技与环境学院 |
179 | 青协办公室 | 易蓉霏 | 海洋科技与环境学院 |
180 | 青协支教部 | 曾鑫 | 食品科学与工程学院 |
181 | 青协支教部 | 郭雪淞 | 食品科学与工程学院 |
182 | 青协支教部 | 何倩怡 | 海洋与土木工程学院 |
183 | 青协支教部 | 李航宇 | 海洋科技与环境学院 |
184 | 青协支教部 | 刘梦月 | 水产与生命学院 |
185 | 青协支教部 | 卢丽 | 海洋科技与环境学院 |
186 | 青协支教部 | 木那扎·玉苏英 | 食品科学与工程学院 |
187 | 青协支教部 | 孙晨爽 | 食品科学与工程学院 |
188 | 青协支教部 | 汤丽 | 海洋科技与环境学院 |
189 | 青协支教部 | 田驰 | 食品科学与工程学院 |
190 | 青协支教部 | 吴辰宇 | 海洋科技与环境学院 |
191 | 青协支教部 | 姚奕如 | 食品科学与工程学院 |
192 | 青协支教部 | 张昊 | 海洋与土木工程学院 |
193 | 青协支教部 | 张欣 | 食品科学与工程学院 |
194 | 青协支教部 | 周奕彤 | 食品科学与工程学院 |
195 | 副团长(分管舞蹈团) | 杨婷宇 | 信息工程学院 |
196 | 副团长(分管话剧团) | 陈依泽 | 航海与船舶工程学院 |
197 | 副团长(分管办公室) | 徐群博 | 航海与船舶工程学院 |
198 | 副团长(分管古琴团) | 刘玥含 | 海洋科技与环境学院 |
199 | 艺术团办公室 | 于滨赫 | 信息工程学院 |
200 | 艺术团办公室 | 杨子芮 | 海洋与土木工程学院 |
201 | 艺术团办公室 | 王馨悦 | 海洋科技与环境学院 |
202 | 艺术团办公室 | 袁泉 | 海洋与土木工程学院 |
203 | 艺术团办公室 | 刘博远 | 海洋与土木工程学院 |
204 | 艺术团场务部 | 姜佳良 | 海洋与土木工程学院 |
205 | 艺术团场务部 | 叶昱含 | 海洋与土木工程学院 |
206 | 艺术团场务部 | 李文禄 | 海洋科技与环境学院 |
207 | 艺术团场务部 | 薛皓天 | 水产与生命学院 |
208 | 艺术团场务部 | 邹艳梅 | 食品科学与工程学院 |
209 | 艺术团场务部 | 高明慧 | 食品科学与工程学院 |
210 | 艺术团宣传部 | 于文涵 | 海洋与土木工程学院 |
211 | 艺术团宣传部 | 李雨阳 | 海洋与土木工程学院 |
212 | 艺术团宣传部 | 董金昊 | 海洋与土木工程学院 |
213 | 艺术团合唱团 | 许育晨 | 水产与生命学院 |
214 | 艺术团合唱团 | 王鑫赢 | 食品科学与工程学院 |
215 | 艺术团合唱团 | 刘玥涵 | 海洋科技与环境学院 |
216 | 艺术团合唱团 | 李昀芷 | 海洋与土木工程学院 |
217 | 艺术团合唱团 | 刘静怡 | 海洋与土木工程学院 |
218 | 艺术团合唱团 | 孙唯智 | 机械与动力工程学院 |
219 | 艺术团舞蹈团 | 刘晶晶 | 海洋与土木工程学院 |
220 | 艺术团舞蹈团 | 徐思阳 | 海洋科技与环境学院 |
221 | 艺术团舞蹈团 | 吴松美 | 海洋科技与环境学院 |
222 | 艺术团舞蹈团 | 郝敬博 | 信息工程学院 |
223 | 艺术团话剧团 | 王蓉 | 海洋科技与环境学院 |
224 | 艺术团话剧团 | 刘一雯心 | 海洋科技与环境学院 |
225 | 艺术团话剧团 | 于文妮 | 海洋科技与环境学院 |
226 | 艺术团话剧团 | 柴奥潼 | 信息工程学院 |
227 | 艺术团话剧团 | 鞠璐冰 | 海洋与土木工程学院 |
228 | 艺术团器乐团 | 臧晨羽 | 海洋科技与环境学院 |
229 | 艺术团器乐团 | 李唯嘉 | 海洋科技与环境学院 |
230 | 艺术团器乐团 | 董诗雨 | 海洋科技与环境学院 |
231 | 艺术团器乐团 | 杨华冉 | 食品科学与工程学院 |
232 | 艺术团器乐团 | 朱嫣玥宇 | 水产与生命学院 |
233 | 大黑石校会办公室 | 邓晴 | 海洋法律与人文学院 |
234 | 大黑石校会办公室 | 李恩俊 | 经济管理学院 |
235 | 大黑石校会办公室 | 孙欣然 | 外国语与国际教育学院 |
236 | 大黑石校会办公室 | 张立岐 | 航海与船舶工程学院 |
237 | 大黑石校会办公室 | 齐熹妍 | 经济管理学院 |
238 | 大黑石校会办公室 | 李昊然 | 外国语与国际教育学院 |
239 | 大黑石校会学习部 | 梁佳颖 | 海洋法律与人文学院 |
240 | 大黑石校会学习部 | 马尔歌 | 经济管理学院 |
241 | 大黑石校会学习部 | 王一涵 | 外国语与国际教育学院 |
242 | 大黑石校会学习部 | 贾可 | 海洋法律与人文学院 |
243 | 大黑石校会学习部 | 韩蕊聪 | 经济管理学院 |
244 | 大黑石校会学习部 | 陈沛萱 | 经济管理学院 |
245 | 大黑石校会文艺部 | 马兰策 | 海洋法律与人文学院 |
246 | 大黑石校会文艺部 | 王瑞希 | 经济管理学院 |
247 | 大黑石校会文艺部 | 苏麦娅·阿布力米提 | 经济管理学院 |
248 | 大黑石校会文艺部 | 韩宜静 | 经济管理学院 |
249 | 大黑石校会文艺部 | 房雨暄 | 外国语与国际教育学院 |
250 | 大黑石校会文艺部 | 李雨欣 | 海洋法律与人文学院 |
251 | 大黑石校会体育部 | 苑睿娴 | 经济管理学院 |
252 | 大黑石校会体育部 | 杨丰源 | 经济管理学院 |
253 | 大黑石校会体育部 | 夏依代·阿巴拜克热 | 外国语与国际教育学院 |
254 | 大黑石校会体育部 | 张铁男 | 航海与船舶工程学院 |
255 | 大黑石校会体育部 | 夏梓昕 | 航海与船舶工程学院 |
256 | 大黑石校会体育部 | 王若茂 | 经济管理学院 |
257 | 大黑石校会社团管理部 | 刘星泽 | 航海与船舶工程学院 |
258 | 大黑石校会社团管理部 | 朱薇羽 | 海洋法律与人文学院 |
259 | 大黑石校会社团管理部 | 田嘉鑫 | 航海与船舶工程学院 |
260 | 大黑石校会社团管理部 | 臧若池 | 经济管理学院 |
261 | 大黑石校会社团管理部 | 刘馨田 | 海洋法律与人文学院 |
262 | 大黑石校会社团管理部 | 许馨心 | 海洋法律与人文学院 |
263 | 大黑石校会外联部 | 何佳明 | 航海与船舶工程学院 |
264 | 大黑石校会外联部 | 周畅 | 海洋法律与人文学院 |
265 | 大黑石校会外联部 | 陈芊池 | 经济管理学院 |
266 | 大黑石校会外联部 | 董怡丹 | 海洋法律与人文学院 |
267 | 大黑石校会外联部 | 张林林 | 经济管理学院 |
268 | 大黑石校会外联部 | 沈宇鹏 | 航海与船舶工程学院 |
269 | 大黑石校会公益部 | 佟一林 | 经济管理学院 |
270 | 大黑石校会公益部 | 董嘉莹 | 海洋法律与人文学院 |
271 | 大黑石校会公益部 | 江美琪 | 海洋法律与人文学院 |
272 | 大黑石校会公益部 | 迪拉热·阿不来提 | 经济管理学院 |
273 | 大黑石校会公益部 | 郑君杰 | 航海与船舶工程学院 |
274 | 大黑石校会公益部 | 盖雨桐 | 外国语与国际教育学院 |
275 | 大黑石校会礼仪部 | 张书源 | 外国语与国际教育学院 |
276 | 大黑石校会礼仪部 | 韩毓阳 | 海洋法律与人文学院 |
277 | 大黑石校会礼仪部 | 张玄琦 | 海洋法律与人文学院 |
278 | 大黑石校会礼仪部 | 孜乃提古丽·卡森木 | 经济管理学院 |
279 | 大黑石校会礼仪部 | 齐姝雯 | 海洋法律与人文学院 |
280 | 大黑石校会礼仪部 | 周雅宁 | 海洋法律与人文学院 |
281 | 大黑石青协办公室 | 宋雯颖 | 经济管理学院 |
282 | 大黑石青协办公室 | 杜曦言 | 海洋法律与人文学院 |
283 | 大黑石青协办公室 | 谷霖琳 | 外国语与国际教育学院 |
284 | 大黑石青协办公室 | 彭佩禹 | 外国语与国际教育学院 |
285 | 大黑石青协办公室 | 顾鑫雨 | 外国语与国际教育学院 |
286 | 大黑石青协办公室 | 郭傲 | 外国语与国际教育学院 |
287 | 大黑石青协外联部 | 郁诗婷 | 外国语与国际教育学院 |
288 | 大黑石青协外联部 | 熊珍妮 | 经济管理学院 |
289 | 大黑石青协外联部 | 张泽垚 | 航海与船舶工程学院 |
290 | 大黑石青协外联部 | 张可欣 | 经济管理学院 |
291 | 大黑石青协外联部 | 李昊佳 | 海洋法律与人文学院 |
292 | 大黑石青协外联部 | 尹俊杰 | 海洋法律与人文学院 |
293 | 大黑石青协网宣部 | 吴子怡 | 海洋法律与人文学院 |
294 | 大黑石青协网宣部 | 刘诗韵 | 外国语与国际教育学院 |
295 | 大黑石青协网宣部 | 朱洪萱 | 海洋法律与人文学院 |
296 | 大黑石青协网宣部 | 马荷 | 经济管理学院 |
297 | 大黑石青协网宣部 | 谢婧乙 | 海洋法律与人文学院 |
298 | 大黑石青协网宣部 | 覃萧尹 | 海洋法律与人文学院 |
公示期自2024年10月21日起至10月23日止。本公示发布后,如有不同意见,请在公示期内以电话及电子邮件方式向校团委办公室反映。反映问题要实事求是,电子邮件应报署真实姓名。
联系人:龙老师
联系电话:84762830
联系邮箱:tw@dlou.edu.cn
共青团大连海洋大学委员会
2024年10月21日