关于大连海洋大学校园开放日暨“我身边的海洋”研学观光体验活动志愿者名单的公示
经校团委研究决定,现将拟录用大连海洋大学校园开放日暨“我身边的海洋”研学观光体验活动志愿者名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 李伟燕 | 水产与生命学院 | 202301090800083 |
2 | 张若楠 | 海洋科技与环境学院 | 202302070700042 |
3 | 高朝斌 | 海洋科技与环境学院 | 202302070700047 |
4 | 田雨禾 | 海洋科技与环境学院 | 202302070700052 |
5 | 边雪 | 海洋科技与环境学院 | 202302070700053 |
6 | 徐龙 | 海洋科技与环境学院 | 202302085700077 |
7 | 岳跃 | 海洋科技与环境学院 | 202302085700082 |
8 | 李敦雅 | 海洋科技与环境学院 | 202314070700005 |
9 | 李颖 | 海洋科技与环境学院 | 202314070700002 |
10 | 顾津睿 | 海洋科技与环境学院 | 202302070700007 |
11 | 孙美怡 | 信息工程学院 | 2205170128 |
12 | 陈智博 | 海洋与土木工程学院 | 2404120319 |
13 | 李士佳 | 海洋科技与环境学院 | 2218110218 |
14 | 李雅楠 | 信息工程学院 | 2405170201 |
15 | 张萌 | 食品科学与工程学院 | 2409140102 |
16 | 王艺文 | 食品科学与工程学院 | 2409140201 |
17 | 程传灏 | 水产与生命学院 | 2301100202 |
18 | 邓志建 | 水产与生命学院 | 2301110302 |
19 | 徐彬 | 水产与生命学院 | 2301180128 |
20 | 郭诗瑶 | 水产与生命学院 | 2301180206 |
21 | 熊一嘉 | 信息工程学院 | 2305170121 |
22 | 刘思怡 | 信息工程学院 | 2305170128 |
23 | 杨洋 | 信息工程学院 | 2305170203 |
24 | 白小杰 | 食品科学与工程学院 | 2309140304 |
25 | 王浩然 | 食品科学与工程学院 | 2309140308 |
26 | 王彬 | 食品科学与工程学院 | 2309140320 |
27 | 刘婧怡 | 水产与生命学院 | 2401100202 |
28 | 付世豪 | 机械与动力工程学院 | 2403170202 |
29 | 郑玉博 | 机械与动力工程学院 | 2403170235 |
30 | 吴娴 | 食品科学与工程学院 | 2309140321 |
31 | 何胤希 | 信息工程学院 | 2405120130 |
32 | 王新彤 | 食品科学与工程学院 | 2009140213 |
33 | 张宇豪 | 机械与动力工程学院 | 2203190128 |
34 | 李思恩 | 信息工程学院 | 2405130113 |
35 | 田峻铭 | 信息工程学院 | 2405130305 |
大连海洋大学校园开放日暨“我身边的海洋”研学观光体验活动志愿者试用期为30天,如在试用期内发现不能胜任志愿者工作或有其他不适于继续参加志愿服务活动的,校团委可取消其参与资格。
如对公示内容有异议或需反映问题请于2024年9月30日前向校团委反映。
联系人:常老师
办公电话:84763168
邮箱地址:tw@dlou.edu.cn
共青团大连海洋大学委员会
2024年9月28日