根据辽宁省西部计划项目管理办公室相关工作安排,积极响应团中央“到西部去、到基层去、到祖国和人民最需要的地方去”的号召,按照公平、公正、公开的原则,我校进行了2026年西部计划志愿者的招募与选拔工作。
经过公开招募、自愿报名、资格审查、笔试以及评审组的现场面试,现将2026年报名西部计划同学笔试及面试总成绩名单公示如下:
大连海洋大学2026年西部计划成绩单
排名 | 学院 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总分 |
1 | 机械与动力工程学院 | 唐妍 | 92.00 | 77.00 | 84.5 |
2 | 航海与船舶工程学院 | 高艺珲 | 94.25 | 71.00 | 82.625 |
3 | 应用技术学院 | 王宇遥 | 87.25 | 76.00 | 81.625 |
4 | 海洋与土木工程学院 | 刘梦康 | 91.50 | 70.00 | 80.75 |
5 | 水产与生命学院 | 黄海涛 | 93.75 | 66.00 | 79.875 |
6 | 海洋法律与人文学院 | 姚欣欣 | 91.50 | 68.00 | 79.75 |
7 | 应用技术学院 | 于祚 | 81.75 | 77.00 | 79.375 |
8 | 海洋法律与人文学院 | 刘诚皓 | 93.50 | 65.00 | 79.25 |
9 | 信息工程学院 | 马豪杰 | 89.50 | 69.00 | 79.25 |
10 | 经济管理学院 | 刘俊熠 | 95.00 | 63.00 | 79 |
11 | 应用技术学院 | 刘琳 | 86.75 | 70.00 | 78.375 |
12 | 信息工程学院 | 闵中原 | 90.50 | 66.00 | 78.25 |
13 | 外国语与国际教育学院 | 阿卜杜外力·阿卜杜许库尔 | 88.75 | 66.00 | 77.375 |
14 | 外国语与国际教育学院 | 侯佳慧 | 85.75 | 69.00 | 77.375 |
15 | 信息工程学院 | 杜佳鹏 | 93.50 | 61.00 | 77.25 |
16 | 海洋科技与环境学院 | 王小妍 | 89.50 | 65.00 | 77.25 |
17 | 经济管理学院 | 赵洋洋 | 89.25 | 65.00 | 77.125 |
18 | 经济管理学院 | 苏米耶·米吉提 | 86.25 | 67.00 | 76.625 |
19 | 信息工程学院 | 张盛科 | 91.00 | 62.00 | 76.5 |
20 | 经济管理学院 | 扎西拉宗 | 86.00 | 67.00 | 76.5 |
21 | 外国语与国际教育学院 | 毕书菡 | 92.50 | 60.00 | 76.25 |
22 | 应用技术学院 | 张鑫瑶 | 91.00 | 61.00 | 76 |
23 | 信息工程学院 | 王文良 | 89.25 | 62.00 | 75.625 |
24 | 应用技术学院 | 李哲 | 91.50 | 58.00 | 74.75 |
25 | 应用技术学院 | 张家和 | 87.50 | 62.00 | 74.75 |
26 | 信息工程学院 | 刘好 | 89.25 | 59.00 | 74.125 |
27 | 食品科学与工程学院 | 热依拉·艾力 | 84.00 | 64.00 | 74 |
28 | 航海与船舶工程学院 | 朱昱彤 | 94.75 | 53.00 | 73.875 |
29 | 水产与生命学院 | 王欣悦 | 87.00 | 60.00 | 73.5 |
30 | 海洋法律与人文学院 | 孙意竹 | 87.00 | 60.00 | 73.5 |
31 | 外国语与国际教育学院 | 曹乃文 | 89.75 | 57.00 | 73.375 |
32 | 海洋法律与人文学院 | 郑宇涵 | 89.00 | 57.00 | 73 |
33 | 外国语与国际教育学院 | 赵绎博 | 89.75 | 56.00 | 72.875 |
34 | 食品科学与工程学院 | 谢宇轩 | 88.50 | 57.00 | 72.75 |
35 | 信息工程学院 | 德丽娜尔·叶尔扎提 | 85.00 | 60.00 | 72.5 |
36 | 应用技术学院 | 张浩然 | 87.75 | 57.00 | 72.375 |
37 | 应用技术学院 | 李赟 | 92.00 | 52.00 | 72 |
38 | 海洋科技与环境学院 | 江伸 | 90.00 | 54.00 | 72 |
39 | 外国语与国际教育学院 | 暴宇彤 | 86.00 | 58.00 | 72 |
40 | 水产与生命学院 | 周向红 | 90.75 | 53.00 | 71.875 |
41 | 应用技术学院 | 李想 | 90.75 | 53.00 | 71.875 |
42 | 外国语与国际教育学院 | 梁钰宸 | 87.75 | 56.00 | 71.875 |
43 | 应用技术学院 | 丁瑶 | 86.75 | 57.00 | 71.875 |
44 | 外国语与国际教育学院 | 周烜 | 92.50 | 51.00 | 71.75 |
45 | 水产与生命学院 | 郑媛媛 | 93.00 | 50.00 | 71.5 |
46 | 应用技术学院 | 高兴 | 89.00 | 54.00 | 71.5 |
47 | 应用技术学院 | 蒋华驹 | 85.00 | 58.00 | 71.5 |
48 | 水产与生命学院 | 夏依代古丽·再比布力 | 84.50 | 58.00 | 71.25 |
49 | 水产与生命学院 | 孙敬闻 | 90.00 | 52.00 | 71 |
50 | 外国语与国际教育学院 | 孙肖宁 | 86.00 | 56.00 | 71 |
51 | 海洋科技与环境学院 | 梁警月 | 86.00 | 56.00 | 71 |
52 | 应用技术学院 | 赵殿旗 | 90.25 | 51.00 | 70.625 |
53 | 外国语与国际教育学院 | 王艺文 | 81.50 | 59.00 | 70.25 |
54 | 信息工程学院 | 徐樱芮 | 89.25 | 51.00 | 70.125 |
55 | 海洋与土木工程学院 | 陈学娟 | 87.25 | 53.00 | 70.125 |
56 | 外国语与国际教育学院 | 阿米妮古丽·胡吉 | 84.25 | 56.00 | 70.125 |
57 | 海洋与土木工程学院 | 曹鑫宇 | 86.75 | 53.00 | 69.875 |
58 | 应用技术学院 | 牟美玲 | 93.50 | 46.00 | 69.75 |
59 | 机械与动力工程学院 | 郝禹彤 | 86.50 | 53.00 | 69.75 |
60 | 海洋与土木工程学院 | 吴长朝 | 86.75 | 52.00 | 69.375 |
61 | 食品科学与工程学院 | 秦雨欣 | 87.50 | 51.00 | 69.25 |
62 | 经济管理学院 | 艾孜买提·沙地克 | 85.50 | 53.00 | 69.25 |
63 | 海洋科技与环境学院 | 姚德生 | 86.75 | 51.00 | 68.875 |
64 | 信息工程学院 | 马丽萍 | 88.50 | 49.00 | 68.75 |
65 | 应用技术学院 | 张梓硕 | 86.25 | 51.00 | 68.625 |
66 | 海洋科技与环境学院 | 杨浩东 | 89.00 | 48.00 | 68.5 |
67 | 海洋与土木工程学院 | 郭蓝图 | 88.00 | 49.00 | 68.5 |
68 | 海洋科技与环境学院 | 李松 | 90.75 | 46.00 | 68.375 |
69 | 信息工程学院 | 汪家旋 | 85.25 | 51.00 | 68.125 |
70 | 水产与生命学院 | 马文霞 | 88.00 | 48.00 | 68 |
71 | 水产与生命学院 | 张文豪 | 77.00 | 59.00 | 68 |
72 | 应用技术学院 | 黄燕雯 | 85.75 | 50.00 | 67.875 |
73 | 应用技术学院 | 王东旭 | 94.50 | 41.00 | 67.75 |
74 | 信息工程学院 | 胡志军 | 90.50 | 45.00 | 67.75 |
75 | 信息工程学院 | 包俊杰 | 85.50 | 50.00 | 67.75 |
76 | 海洋科技与环境学院 | 金晔 | 88.50 | 46.00 | 67.25 |
77 | 食品科学与工程学院 | 阿热孜姑·艾力 | 83.50 | 51.00 | 67.25 |
78 | 应用技术学院 | 阿曼古丽·亚森 | 84.75 | 49.00 | 66.875 |
79 | 水产与生命学院 | 叶尔安·叶尔太 | 83.25 | 50.00 | 66.625 |
80 | 海洋法律与人文学院 | 杨舒雯 | 86.75 | 46.00 | 66.375 |
81 | 信息工程学院 | 翟舒文 | 86.75 | 46.00 | 66.375 |
82 | 水产与生命学院 | 地力孜巴·曼尼克 | 84.50 | 48.00 | 66.25 |
83 | 应用技术学院 | 门广瑞 | 95.75 | 36.00 | 65.875 |
84 | 食品科学与工程学院 | 吴熙蕊 | 83.75 | 48.00 | 65.875 |
85 | 海洋科技与环境学院 | 张宇涛 | 86.50 | 45.00 | 65.75 |
86 | 海洋与土木工程学院 | 刘文浩 | 85.50 | 46.00 | 65.75 |
87 | 海洋与土木工程学院 | 张广健 | 84.25 | 46.00 | 65.125 |
88 | 应用技术学院 | 梁东阳 | 82.75 | 47.00 | 64.875 |
89 | 应用技术学院 | 李昊峰 | 91.50 | 38.00 | 64.75 |
90 | 海洋与土木工程学院 | 刘通 | 91.25 | 38.00 | 64.625 |
91 | 经济管理学院 | 祖木来提·肉孜 | 87.00 | 42.00 | 64.5 |
92 | 海洋与土木工程学院 | 王连花 | 87.50 | 41.00 | 64.25 |
93 | 经济管理学院 | 确丽盼·合拉斯别克 | 84.75 | 41.00 | 62.875 |
94 | 应用技术学院 | 热依汉古丽·努尔麦麦提 | 80.25 | 44.00 | 62.125 |
95 | 海洋法律与人文学院 | 金永琪 | 82.25 | 37.00 | 59.625 |
96 | 应用技术学院 | 王东 | 75.75 | 42.00 | 58.875 |
97 | 应用技术学院 | 李颖双 | 86.25 | 28.00 | 57.125 |
笔试、面试成绩采用百分制计算,权重比例各50%,总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。按照省项目办有关要求,总成绩并列者,分别依次按照面试成绩、笔试成绩进行比对,成绩高者排序靠前(如面试、笔试成绩同时并列者,取面试评委最高分者排序靠前)。
公示期自2026年5月15日至5月21日(五个工作日)。如有异议,请于公示期内通过电话等方式向大学生志愿服务西部计划大连海洋大学项目管理办公室反映。反映问题要实事求是、合理公正,并署上真实姓名。
联系电话:0411-84762830 联系邮箱:tw@dlou.edu.cn
共青团大连海洋大学委员会
2026年5月15日
